Reemplazo directo - diseñado para coincidir con el ajuste y la función del depósito original en aplicaciones especificadas.
Construcción duradera - fabricado con materiales de calidad para asegurar un rendimiento fiable y una larga vida útil.
Contribuye - a la eficiente disipación de calor dentro del sistema de refrigeración.
Soldado TIG - por maestros con años de experiencia.
Compatible con:
Descripción ModeloAño Carrocería CC HP KW
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Familiar 1597 90 66
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Familiar 1597 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Familiar 1753 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Familiar 1753 90 66
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Familiar 1796 115 85
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Familiar 1796 112 82
Ford Mondeo BNP 2.0i 16V [1993-1996] Familiar 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Sedán 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Sedán 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Sedán 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Sedán 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Sedán 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Sedán 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Hatchback 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Sedán 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1988 132 97
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Sedán 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Familiar 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Sedán 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Sedán 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Familiar 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Familiar 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Hatchback 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Sedán 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Familiar 2495 205 151
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Sedán 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Sedán 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Familiar 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Familiar 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Hatchback 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Sedán 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Familiar 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Hatchback 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Sedán 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Familiar 1999 146 107
Información de envío:
Enviaremos la mayoría de sus artículos en un plazo de 24 horas.
Si tiene algún requisito de envío especial, póngase en contacto con nosotros antes de realizar la compra.
Pago:
Atención por favor, siempre puede ponerse en contacto con nosotros con antelación antes de su pago, ya que este artículo se adapta a muchos modelos/años de vehículos diferentes; para asegurarse, lo mejor es comparar con su tanque original o contactar con nosotros con antelación, gracias.
Personalización:
El recubrimiento en polvo se puede codificar por colores para que coincida con su vehículo; póngase en contacto con nosotros con antelación.
Política de devoluciones:
Se recomienda encarecidamente una instalación y un mantenimiento adecuados.
Si tiene alguna solicitud de devolución, póngase en contacto con nosotros con antelación.
Por qué comprarnos:
Asequible: Amplia lista de características y beneficios a un precio tan asequible.
Fiable: Construcción de aleación de aluminio de alta calidad, fabricada por maestros con más de 10 años de experiencia.
Servicio al cliente: ¡Siempre buscamos su comentario positivo de 5 estrellas!
Contáctenos:
Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en hacérnoslo saber!